<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités cogitOcean - Sensibilisation des écoles et entreprises</title>
	<atom:link href="https://cogitocean.com/article/actualites-cogitocean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cogitocean.com/article/actualites-cogitocean/</link>
	<description>Ondes ludiques de connaissances océaniques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 16:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://cogitocean.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Actualités cogitOcean - Sensibilisation des écoles et entreprises</title>
	<link>https://cogitocean.com/article/actualites-cogitocean/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En vidéo : Animations tout public avec les thermes marins de Saint-Malo</title>
		<link>https://cogitocean.com/en-video-animations-tout-public-avec-les-thermes-marins-de-saint-malo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour en images sur la demi-journée d&#8217;animations organisée aux Thermes Marins de Saint-Malo le 10 juin 2026 Chaque année, la Journée Mondiale des Océans rappelle le rôle essentiel de l&#8217;Océan dans le fonctionnement de l&#8217;écosystème planétaire et la régulation du climat. Dans ce cadre, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;animer pour la seconde année consécutive une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/en-video-animations-tout-public-avec-les-thermes-marins-de-saint-malo/">En vidéo : Animations tout public avec les thermes marins de Saint-Malo</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mission : mon rôle d&#8217;animatrice Ecopousse dans les écoles des Côtes-d’Armor</title>
		<link>https://cogitocean.com/decouvrez-le-programme-ecopousse-par-actee-dont-cogitocean-est-structure-animatrice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez le programme Ecopousse par ACTEE qui sensibilise les enfants à la transition écologique et dont je suis animatrice avec cogitOcean. Je suis ravie de vous annoncer que cogitOcean est missionné par le Parc Naturel Régional Vallée de la Rance Côte d’Émeraude pour animer, durant l’année scolaire 2025-2026, le programme Ecopousse dans plusieurs établissements scolaires [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/decouvrez-le-programme-ecopousse-par-actee-dont-cogitocean-est-structure-animatrice/">Nouvelle mission : mon rôle d&rsquo;animatrice Ecopousse dans les écoles des Côtes-d’Armor</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economie bleue durable et ramassage de déchets avec les Thermes Marins de Saint-Malo</title>
		<link>https://cogitocean.com/animations-sur-l-economie-bleue-durable-thermes-marins-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 10:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce mercredi 11 juin 2025, j’étais aux Thermes Marins de Saint-Malo pour animer plusieurs ateliers de sensibilisation sur le thème de l’économie bleue durable. Dans le cadre de la Journée mondiale des Océans qui a lieu chaque année en juin, les Thermes marins de Saint-Malo ont souhaité proposer à leurs collaborateurs et au grand public [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/animations-sur-l-economie-bleue-durable-thermes-marins-2025/">Economie bleue durable et ramassage de déchets avec les Thermes Marins de Saint-Malo</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme d&#8217;échange entre l&#8217;école de Pleudihen et Mayotte &#8211; Le Petit Bleu des Côtes d&#8217;Armor</title>
		<link>https://cogitocean.com/echange-entre-l-ecole-de-pleudihen-et-mayotte-avec-koural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec le concours de l&#8217;association Koural, les élèves de CE2 de l&#8217;école « Entre Terre et Mer » de Pleudihen-sur-Rance se lancent dans un programme d&#8217;échange avec une classe de Mayotte. Avec cogitOcean, les enfants ont pu découvrir par le jeu les différents enjeux liés à l&#8217;Océan. Initié par l&#8217;association Koural pour sensibiliser les jeunes générations aux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/echange-entre-l-ecole-de-pleudihen-et-mayotte-avec-koural/">Programme d&rsquo;échange entre l&rsquo;école de Pleudihen et Mayotte &#8211; Le Petit Bleu des Côtes d&rsquo;Armor</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramasser et caractériser les déchets avec le soutien de Mer Terre</title>
		<link>https://cogitocean.com/ramasser-et-caracteriser-les-dechets-avec-le-soutien-de-mer-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>cogitOcean s’associe à Mer Terre pour transmettre les résultats de ses ramassages de déchets et participer à la mutualisation des données. Dans le cadre des sensibilisations réalisées avec les écoles et les entreprises, je suis parfois amenée à réaliser des ramassages de déchets. Désormais, chacun de ces ramassages alimentera la plateforme « Zéro Déchet Sauvage » de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/ramasser-et-caracteriser-les-dechets-avec-le-soutien-de-mer-terre/">Ramasser et caractériser les déchets avec le soutien de Mer Terre</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Education à l’environnement, cogitOcean intègre le réseau RIVE</title>
		<link>https://cogitocean.com/education-a-l-environnement-en-ille-et-vilaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’association RIVE réunit les acteurs de l’éducation à l’environnement du pays de Saint-Malo. Plus on est nombreux, plus on est efficaces !Parce que la préservation de notre planète n’attend pas, il est crucial d’associer nos connaissances et volontés pour susciter l’intérêt et initier un changement durable dans les comportements. L’association RIVE veille donc, comme tout [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/education-a-l-environnement-en-ille-et-vilaine/">Education à l’environnement, cogitOcean intègre le réseau RIVE</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cogitOcean anime la Fresque Océane en Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor !</title>
		<link>https://cogitocean.com/fresque-oceane-en-ille-et-vilaine-et-cotes-d-armor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 17:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=1952</guid>

					<description><![CDATA[<p>cogitOcean est désormais partenaire de la Fresque Océane !Et si vous organisiez l&#8217;animation d&#8217;une fresque dans votre entreprise ou établissement scolaire ? La fresque océane est un atelier d’intelligence collective et permet d’aborder les enjeux océaniques de façon ludique et collaborative. En savoir plus sur la fresque Océane La Fresque Océane est un atelier ludique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/fresque-oceane-en-ille-et-vilaine-et-cotes-d-armor/">cogitOcean anime la Fresque Océane en Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor !</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensibilisation de l’école de Pleudihen-sur-Rance avec l’association Koural</title>
		<link>https://cogitocean.com/sensibilisation-d-une-classe-de-ce2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cogitocean.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet Bahari-Mor, l’association Koural a sollicité cogitOcean pour sensibiliser une classe de CE2. Le projet Bahari-Mor proposé par l’association Koural a pour objectif d’établir un échange entre des élèves de la métropole et de l’île de Mayotte. Ce dernier favorise l’éveil à la biodiversité marine et l’échange autour des grands enjeux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/sensibilisation-d-une-classe-de-ce2/">Sensibilisation de l’école de Pleudihen-sur-Rance avec l’association Koural</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observation de l’estran avec BioLit</title>
		<link>https://cogitocean.com/observation-de-l-estran-avec-biolit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mchatelier.pro@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cogitOcean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cogitocean.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Observations des espèces de l’estran avec le programme BioLit en complément des activités réalisées en classe. En complément des activités menées en classe avec les élèves, cogitOcean propose également des sorties sur l&#8217;estran. Cela permet d&#8217;observer les différentes espèces in-situ et de suivre le programme de sciences participatives BioLit. Qu’est-ce que le programme BioLit ? [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://cogitocean.com/observation-de-l-estran-avec-biolit/">Observation de l’estran avec BioLit</a> est apparu en premier sur <a href="https://cogitocean.com">cogitocean.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
